2026 Season · Senior Division
Contest Standings
2026 Senior Division weigh-ins as published in the club newsletter of November 5, 2026 (catches through October 29). Listed longest first. Official winners are decided by weight under the contest rules and presented at the Annual Awards Dinner. Locations for the most recent catches are left off for now.
Striped Bass
15 entries1
Luis Cadalzo Released
48in
2
Luis Cadalzo Released
47in
3
Bob Morrow Released
45in
4
Tommy Freda Released
38in
5
Luis Cadalzo Released
37in
6
Eric Wasnesky Released
36in
7
Bill Pollock Tagged & released
35.5in
8
Mike Gliddon Released
34in
9
Mike Gliddon Released
34in
10
Al Kulaszewski Released
33in
11
Luis Cadalzo Released
32in
12
Luis Cadalzo Tagged & released
31.5in
13
John Wasnesky Taken
30in
14
Paul Shafer Taken
30in
15
John Poruchynsky Released
24in
Fluke
46 entries1
Mike Gliddon Taken
25in
2
Fred Truex Taken
24.5in
3
Mike Gliddon Taken
24in
4
Luis Cadalzo Taken
23.5in
5
Frank Richetti Taken
23.5in
6
Luis Cadalzo Taken
23.5in
7
John Sheehan Taken
23in
8
Joe Choma Taken
22.5in
9
Mike Gliddon Taken
22in
10
Luis Cadalzo Taken
21.5in
11
Bill Pollock Taken
20.5in
12
Luis Cadalzo Taken
20.5in
13
Jack Pongracz Taken
20.5in
14
Fred Truex Taken
20.25in
15
Bob Morrow Taken
20in
16
Bob Morrow Taken
20in
17
Luis Cadalzo Taken
20in
18
Luis Cadalzo Taken
20in
19
Luis Cadalzo Taken
20in
20
Fred Truex Taken
20in
21
Scott Crossan Taken
19.5in
22
Joe Mariano Taken
19.5in
23
Luis Cadalzo Taken
19.5in
24
Luis Cadalzo Taken
19.5in
25
Bob Morrow Taken
19.5in
26
Luis Cadalzo Taken
19.5in
27
Bob Morrow Taken
19.5in
28
Luis Cadalzo Taken
19.5in
29
Fred Truex Taken
19.5in
30
Luis Cadalzo Taken
19.5in
31
Luis Cadalzo Taken
19in
32
Bob Morrow Taken
19in
33
Luis Cadalzo Taken
19in
34
John Sheehan Taken
19in
35
Bill Pollock Taken
19in
36
Frank Richetti Taken
18.5in
37
Greg Carlesimo Taken
18.5in
38
Frank Richetti Taken
18.5in
39
Fred Truex Taken
18in
40
Mike Gliddon Taken
18in
41
Luis Cadalzo Taken
18in
42
Bob Morrow Taken
18in
43
Fred Truex Taken
18in
44
Mike Gliddon Released
17.75in
45
Chris Jewell Taken
3.00lb
46
Fred Truex Taken
2.44lb
Bluefish
9 entries1
Fred Truex Released
27in
2
Luis Cadalzo Released
13in
3
John Sheehan Released
12in
4
Jack Pongracz Taken
12in
5
Paul Shafer Taken
12in
6
Paul Shafer Taken
11in
7
Paul Shafer Released
10.5in
8
Jack Pongracz Taken
10in
9
Jack Pongracz Released
8in
Black Sea Bass
15 entries1
Frank Cuccio Taken
18in
2
Paul Shafer Taken
17.25in
3
Bob Morrow Taken
17in
4
Frank Richetti Taken
16.75in
5
Jack Pongracz Taken
16.75in
6
Paul Shafer Taken
16.25in
7
Jack Pongracz Taken
15in
8
Jack Pongracz Taken
14.5in
9
Luis Cadalzo Taken
14.5in
10
Bob Morrow Taken
14.5in
11
Luis Cadalzo Taken
14in
12
Paul Shafer Taken
14in
13
Bill Pollock Taken
13.5in
14
Luis Cadalzo Taken
13.5in
15
Chris Jewell Taken
2.81lb
Blackfish
3 entries1
Mike Gliddon Taken
17in
2
Mike Gliddon Released
14in
3
Paul Shafer Released
13in
Scroll sideways to see every column.
| Date | Species | Angler | Length | Girth | Lbs | Land/Boat | Disposition | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 3 | Striped Bass | Tommy Freda | 38″ | 24″ | 27.36 | Land | Released | Shrewsbury River |
| Apr 7 | Striped Bass | John Wasnesky | 30″ | — | — | Boat | Taken | Shrewsbury River |
| Apr 7 | Striped Bass | Paul Shafer | 30″ | — | — | Boat | Taken | Shrewsbury River |
| Apr 7 | Striped Bass | Luis Cadalzo | 31.5″ | — | — | Boat | Tagged & released | Shrewsbury River |
| Apr 7 | Striped Bass | Bill Pollock | 35.5″ | — | — | Boat | Tagged & released | Shrewsbury River |
| Apr 14 | Blackfish | Paul Shafer | 13″ | — | — | Boat | Released | Ocean |
| Apr 15 | Striped Bass | John Poruchynsky | 24″ | — | — | Land | Released | River |
| Apr 15 | Striped Bass | Luis Cadalzo | 32″ | — | — | Boat | Released | Raritan Bay |
| Apr 17 | Blackfish | Mike Gliddon | 14″ | — | — | Land | Released | PP Canal |
| Apr 18 | Striped Bass | Al Kulaszewski | 33″ | — | — | Boat | Released | Sandy Hook Bay |
| Apr 20 | Striped Bass | Luis Cadalzo | 37″ | — | — | Boat | Released | Raritan Bay |
| May 4 | Fluke | Bob Morrow | 20″ | — | — | Boat | Taken | PP Canal/Barnegat Bay |
| May 4 | Fluke | Mike Gliddon | 17.75″ | — | — | Land | Released | PP Canal |
| May 6 | Fluke | Luis Cadalzo | 19″ | — | — | Boat | Taken | Manasquan River |
| May 6 | Fluke | Bill Pollock | 20.5″ | — | — | Boat | Taken | Manasquan River |
| May 11 | Fluke | Bob Morrow | 20″ | — | — | Boat | Taken | Manasquan River |
| May 12 | Fluke | Mike Gliddon | 22″ | 4.375″ | — | Land | Taken | Manasquan River |
| May 26 | Fluke | John Sheehan | 23″ | — | 4.50 | Boat | Taken | Manasquan River |
| May 27 | Striped Bass | Mike Gliddon | 34″ | — | — | Land | Released | Bay Head Beach |
| May 31 | Black Sea Bass | Frank Cuccio | 18″ | — | 3.27 | Boat | Taken | Ocean |
| Jun 1 | Fluke | Mike Gliddon | 18″ | — | — | Boat | Taken | Manasquan River |
| Jun 1 | Fluke | Bob Morrow | 19″ | — | — | Boat | Taken | Manasquan River |
| Jun 1 | Fluke | Luis Cadalzo | 20″ | — | — | Boat | Taken | Manasquan River |
| Jun 3 | Black Sea Bass | Luis Cadalzo | 14″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Jun 3 | Black Sea Bass | Bob Morrow | 17″ | — | 1.74 | Boat | Taken | Ocean |
| Jun 4 | Black Sea Bass | Paul Shafer | 17.25″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Jun 16 | Striped Bass | Mike Gliddon | 34″ | — | — | Land | Released | Surf/Bay Head Beach |
| Jun 23 | Fluke | Scott Crossan | 19.5″ | — | 2.36 | Boat | Taken | Manasquan River |
| Jun 23 | Fluke | Joe Mariano | 19.5″ | — | 2.33 | Boat | Taken | Manasquan River |
| Jun 23 | Fluke | Frank Richetti | 18.5″ | — | 2.20 | Boat | Taken | Manasquan River |
| Jun 25 | Fluke | Luis Cadalzo | 18″ | — | — | Boat | Taken | Manasquan River |
| Jun 26 | Fluke | Mike Gliddon | 25″ | — | 4.88 | Boat | Taken | Manasquan River |
| Jun 29 | Fluke | Luis Cadalzo | 19″ | — | — | Boat | Taken | Manasquan River |
| Jun 29 | Fluke | Bob Morrow | 18″ | — | — | Boat | Taken | Manasquan River |
| Jul 1 | Bluefish | John Sheehan | 12″ | — | — | Boat | Released | Manasquan River |
| Jul 23 | Fluke | Greg Carlesimo | 18.5″ | — | 2.36 | Boat | Taken | Ocean |
| Jul 23 | Fluke | Fred Truex | 18″ | — | 2.13 | Boat | Taken | Ocean |
| Jul 31 | Fluke | Luis Cadalzo | 19.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Jul 31 | Fluke | John Sheehan | 19″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Jul 31 | Fluke | Bill Pollock | 19″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Aug 4 | Fluke | Luis Cadalzo | 23.5″ | — | 3.98 | Boat | Taken | Ocean |
| Aug 8 | Bluefish | Fred Truex | 27″ | — | — | Boat | Released | Ocean |
| Aug 8 | Fluke | Fred Truex | 18″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Aug 8 | Fluke | Luis Cadalzo | 20.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Aug 10 | Fluke | Frank Richetti | 23.5″ | — | 4.28 | Boat | Taken | Ocean |
| Aug 10 | Fluke | Luis Cadalzo | 19.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Aug 10 | Fluke | Jack Pongracz | 20.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Aug 23 | Fluke | Fred Truex | 24.5″ | — | 4.44 | Boat | Taken | Ocean |
| Aug 24 | Fluke | Luis Cadalzo | 20″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Aug 28 | Fluke | Joe Choma | 22.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Aug 31 | Fluke | Luis Cadalzo | 20″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 1 | Fluke | Fred Truex | 20″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 4 | Fluke | Frank Richetti | 18.5″ | — | 2.38 | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 4 | Fluke | Fred Truex | 20.25″ | — | 3.13 | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 4 | Fluke | Luis Cadalzo | 23.5″ | — | 5.00 | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 7 | Fluke | Chris Jewell | — | — | 3.00 | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 7 | Fluke | Fred Truex | — | — | 2.44 | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 8 | Fluke | Mike Gliddon | 24″ | — | 4.81 | Land | Taken | PP Canal |
| Sep 8 | Fluke | Bob Morrow | 19.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 8 | Fluke | Luis Cadalzo | 19.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 11 | Fluke | Bob Morrow | 19.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 11 | Fluke | Luis Cadalzo | 19.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 14 | Bluefish | Paul Shafer | 10.5″ | — | — | Boat | Released | Manasquan River |
| Sep 14 | Kingfish | Paul Shafer | 15″ | — | — | Boat | Released | Manasquan River |
| Sep 16 | Fluke | Fred Truex | 19.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 16 | Fluke | Luis Cadalzo | 19.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 17 | Fluke | Luis Cadalzo | 21.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 18 | Bluefish | Luis Cadalzo | 13″ | — | — | Boat | Released | Ocean |
| Sep 29 | Black Sea Bass | Jack Pongracz | 14.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 29 | Bluefish | Jack Pongracz | 12″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 29 | Black Sea Bass | Paul Shafer | 16.25″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 29 | Bluefish | Paul Shafer | 12″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 29 | Black Sea Bass | Frank Richetti | 16.75″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Sep 30 | Blackfish | Mike Gliddon | 17″ | — | 3.00 | Land | Taken | PP Canal |
| Oct 1 | Black Sea Bass | Jack Pongracz | 16.75″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Oct 1 | Bluefish | Jack Pongracz | 8″ | — | — | Boat | Released | Ocean |
| Oct 1 | Black Sea Bass | Paul Shafer | 14″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Oct 1 | Bluefish | Paul Shafer | 11″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Oct 1 | Triggerfish | Paul Shafer | 15″ | — | — | Boat | Released | Ocean |
| Oct 1 | Black Sea Bass | Luis Cadalzo | 14.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Oct 5 | Bluefish | Jack Pongracz | 10″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Oct 5 | Black Sea Bass | Jack Pongracz | 15″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Oct 10 | Black Sea Bass | Bob Morrow | 14.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Oct 10 | Black Sea Bass | Bill Pollock | 13.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Oct 10 | Black Sea Bass | Luis Cadalzo | 13.5″ | — | — | Boat | Taken | Ocean |
| Oct 11 | Black Sea Bass | Chris Jewell | — | — | 2.81 | Boat | Taken | Ocean |
| Oct 11 | Triggerfish | Fred Truex | — | — | 3.83 | Boat | Taken | Ocean |
| Oct 13 | Striped Bass | Luis Cadalzo | 48″ | — | 46.50 | Boat | Released | Ocean |
| Oct 24 | Striped Bass | Eric Wasnesky | 36″ | — | — | Land | Released | — |
| Oct 29 | Striped Bass | Bob Morrow | 45″ | — | — | Boat | Released | — |
| Oct 29 | Striped Bass | Luis Cadalzo | 47″ | — | — | Boat | Released | — |
Landed a qualifier? Submit a completed weigh-in affidavit or a tackle shop weigh slip to the Awards Chairperson, Luis Cadalzo, at or before the next regular meeting after your catch: by email to ManasquanFishingClub@comcast.net, in person, or through GroupMe. Standings are updated from the monthly newsletter.